KL/KD IJsblokjesmachines

info

specs

Omgevingstemperatuur (ºC)+43
Materiaal uitwendigRVS (KL18 plaatstaal)
Materiaal inwendigWit ABS kunststof
KoelmiddelR404A

Download technical

Artikel BxDxH uitw. (mm) Inhoud bunker (kg) IJsblokjes 24H (A/W) Adviesprijs (€)
KL 18 A/W B 345x460x613 6.5 1000/1000 986,00
KL 20 A/W B 345x460x613 6.5 1110/1110 1.037,00
KL 22 A/W B 345x460x613 6.5 1270/1330 1.143,00
KL 32 A/W B 417x531x679 11 1660/1720 1.443,00
KL 32F A/W B 417x531x679 11 1660/1720 1.503,00
KL 42 A/W B 495x573x845 17 2220/2330 1.669,00
KL 42F A/W B 495x573x845 17 2220/2330 1.763,00
KL 52 A/W B 495x573x942 20 2770/2880 1.915,00
KL 62 A/W B 495x573x992 20 3330/3440 2.019,00
KL 72 A/W B 680x573x1030 30 3880/4000 2.316,00
KL 102 A/W B 680x573x1030 30 4880/5000 2.566,00
KL 132 A/W B 1000x573x1090 50 6940/7050 3.269,00
KL 152 A/W B 1000x573x1090 50 8050/8160 3.562,00
KL 172 A/W 960x641x482 - 8330/8440 3.341,00
KL 302 A/W 960x641x772 - 14440/14550 5.637,00
KD-3 A/W 417x656x700 - 1666/1722 2.430,00
KD-30 A/W 417x656x1490 - 1666/1722 3.339,00
Leave it to us part of the Smeva group
NederlandKOVU BV BEITELSTRAAT 1, POSTBUS 1164, 7550 BD HENGELO OV
T +31 74 2558 558, F +31 74 2439 626
E SALES@KOVU.EU, WWW.KOVU.EU
België/BelgiqueKOVU BVBA CLEMENTINE DENIESTRAAT 22, 9600 RONSE
T +32 55 20 82 66, F +32 55 21 97 66
E SALES@KOVU.EU, WWW.KOVU.EU
DeutschlandKOVU GMBH SIEMENSSTRASSE 31, D-47533 KLEVE
T +49 6123 999 689, F +49 6123 999 684
E SALES@KOVU.EU, WWW.KOVU.EU